Nazwa tworzywa
| Rodzaj | Kolor
| Cena zł/kg
| Ilość [Mg]
| | PC/ABS | przemiał | czarny | 1,50 | | | PC/ABS | przemiał | popielaty | 1,50 | | | PC | przemiał | bezbarwny | 2,00 | | | PC | odpad | transparenty kolor
| 1,50 | | | PC | przemiał | czarny | 1,50 | | | PC | przemiał | mix | 1,50 | | | PMMA | odpad | bezbarwny | 1,70 | | | PS | odpad | bezbarwny | 1,00 | | | PS | odpad | mleczny | 1,00 | | | PS | przemiał | czarny | 1,50 | | | POM | przemiał | biały | 1,50 | | | POM | przemiał | czarny | 1,40 | | | PBT | przemiał | naturalny | 1,10 | | | PBT | przemiał | czarny | 1,10 | | PP z talkiem
| przemiał | popielaty | 1,50 | | PP z talkiem
| przemiał | czarny | 1,50 | | PP z włóknem szklanym
| przemiał | popielaty | 1,50 | | PP z włóknem szklanym
| przemiał | czarny | 1,50 | | ABS
| odpad | czarny | 1,00 | | ABS
| odpad
| popielaty
| 1,00
|
| PA 6.6
| przemiał | czarny | 1,50 | | PA 6
| przemiał | czarny | 1,50 | | Zlepy mix
| odpad
| mix
| 0,40
|
|
11000000110000001000000011001100110000001111000011001100111111111111000011111111110000001010000011110000100000001010000010101010
|